MÍR UIMH | ZZ1239 |
---|---|
COMHDHÉANAMH | c:57% p:39% V:1% SP:3% |
MEÁCHAIN (B.W.) | 9.5 unsa |
MEÁCHAIN (A.W.) | 10.2 unsa |
MODH FÍOSTA | Fíodóireacht casta |
Leithead | 55/56″ |
DATH | Indigo#3 |
Crapadh(%)Dlúth | 4-8 |
Crapadh(%)inneach | 9-12 |
Aisghabháil(%) | 58*84% |
Sín(%) | 25*50% |
Sonraí
MOQ | 3000 Clóis |
---|