MÍR UIMH | ZZ1234-S |
---|---|
COMHDHÉANAMH | c:72% p:25% V:1% SP:2% |
MEÁCHAIN (B.W.) | 9 unsa |
MEÁCHAIN (A.W.) | 10 unsa |
Leithead | 53/54″ |
DATH | PFD |
Fíodóireacht | 3/1 RHT |
Crapadh(%)Dlúth | 2-5 |
Crapadh(%)inneach | 9-12 |
Aisghabháil(%) | 84% |
Sín(%) | 30% |
Sonraí
MOQ | 3000 Clóis |
---|