MÍR UIMH | ZZ0337 |
---|---|
COMHDHÉANAMH | c:78% p(coolmax/toughmax):20% SP:2% |
MEÁCHAIN (B.W.) | 9.7 unsa |
MEÁCHAIN (A.W.) | 10.2 unsa |
MODH FÍOSTA | 3/1 RHT |
Leithead | 55/56″ |
DATH | Indigo#1 |
Crapadh(%)Dlúth | 2-5 |
Crapadh(%)inneach | 2-4 |
Aisghabháil(%) | 84% |
Sín(%) | 18% |
Sonraí
MOQ | 3000 Clóis |
---|