MÍR UIMH | ZZ0071 |
---|---|
COMHDHÉANAMH | c:60% p:38% SP:2% |
MEÁCHAIN (B.W.) | 8.1 unsa |
MEÁCHAIN (A.W.) | 9.2 unsa |
MODH FÍOSTA | 3/1 RHT |
Leithead | 46/47″ |
DATH | Indigo#2 |
Crapadh(%)Dlúth | 2-6 |
Crapadh(%)inneach | 10-13 |
Aisghabháil(%) | 77*82% |
Sín(%) | 17*55% |
Sonraí
MOQ | 3000 Clóis |
---|