MÍR UIMH | ZZ0006 |
---|---|
COMHDHÉANAMH | c:62% p:37% SP:1% |
MEÁCHAIN (B.W.) | 9.9 unsa |
MEÁCHAIN (A.W.) | 10.9 unsa |
Leithead | 57/58″ |
DATH | Indigo |
Crapadh(%)Dlúth | 0-4 |
Crapadh(%)inneach | 10-13 |
Sonraí
MOQ | 3000 Clóis |
---|
MÍR UIMH | ZZ0006 |
---|---|
COMHDHÉANAMH | c:62% p:37% SP:1% |
MEÁCHAIN (B.W.) | 9.9 unsa |
MEÁCHAIN (A.W.) | 10.9 unsa |
Leithead | 57/58″ |
DATH | Indigo |
Crapadh(%)Dlúth | 0-4 |
Crapadh(%)inneach | 10-13 |
MOQ | 3000 Clóis |
---|
Teil
0757-81891399
Ríomhphost
[email protected]