MÍR UIMH | WX2523JTPF1 |
---|---|
COMHDHÉANAMH | c:69% p:26% V:3% SP:2% |
MEÁCHAIN (B.W.) | 8.4 unsa |
MEÁCHAIN (A.W.) | 9.7 unsa |
Leithead | 44/45″ |
DATH | Indigo domhain |
Crapadh(%)Dlúth | 0-4 |
Crapadh(%)inneach | 5-8 |
Sonraí
MOQ | 3000 Clóis |
---|
MÍR UIMH | WX2523JTPF1 |
---|---|
COMHDHÉANAMH | c:69% p:26% V:3% SP:2% |
MEÁCHAIN (B.W.) | 8.4 unsa |
MEÁCHAIN (A.W.) | 9.7 unsa |
Leithead | 44/45″ |
DATH | Indigo domhain |
Crapadh(%)Dlúth | 0-4 |
Crapadh(%)inneach | 5-8 |
MOQ | 3000 Clóis |
---|
Teil
0757-81891399
Ríomhphost
[email protected]