ARTÍCULO NO | WX2523JTPF1 |
---|---|
COMPOSICIÓN | C:69% PAG:26% V:3% SP:2% |
PESO (B. W.) | 8.4 onz |
PESO (A. W.) | 9.7 onz |
ANCHO | 44/45″ |
COLOR | índigo profundo |
Contracción(%)Deformación | 0-4 |
Contracción(%)Trama | 5-8 |
Detalles
MOQ | 3000 yardas |
---|
ARTÍCULO NO | WX2523JTPF1 |
---|---|
COMPOSICIÓN | C:69% PAG:26% V:3% SP:2% |
PESO (B. W.) | 8.4 onz |
PESO (A. W.) | 9.7 onz |
ANCHO | 44/45″ |
COLOR | índigo profundo |
Contracción(%)Deformación | 0-4 |
Contracción(%)Trama | 5-8 |
MOQ | 3000 yardas |
---|
Teléfono
0757-81891399
Correo electrónico
[email protected]